L’export salentino chiude il 2015 con un incremento di oltre il 12% rispetto all’anno precedente per un valore pari a 489 milioni di euro di merci esportate a fronte di 296,6 mln di importazioni con un saldo attivo di oltre 192 mln di euro. La performance dell’export leccese non solo è la più elevata nell’ambito della regione Puglia, ma anche a livello nazionale la provincia di Lecce realizza uno dei migliori risultati, basti pensare che l’export Italia ha realizzato un incremento pari a +3,8% quello meridionale +10,2%, la Puglia lo 0,7%.
“Questa nota positiva , mi fa sperare per un ripresa dell’economia salentina- dichiara il Presidente Alfredo Prete - la Camera di Commercio si è impegnata moltissimo per supportare le piccole e medie imprese che intendono aprirsi ai mercati esteri ma ancora non possiedono le competenze per farlo. L’Ente camerale, quindi, ha messo loro disposizione sia lo Sportello internazionalizzazione appositamente dedicato alle imprese che si approcciano ai mercati stranieri, sia organizzando, in collaborazione con Unicredit, una serie di seminari che hanno fornito elementi preziosi sulla fiscalità internazionale e doganale, sull’utilizzo dell’e-commerce come leva di sviluppo nei mercati esteri, sulle opportunità del mercato asiatico, sull’internazionalizzazione delle imprese turistiche. Ulteriori seminari sono stati messi in cantiere nei prossimi mesi, di cui il primo il 6 aprile, ma soprattutto il prossimo mese di aprile si terrà a Lecce una delle cinque tappe del Roadshow “Italia per le imprese, con le PMI verso i mercati esteri.” Una preziosa opportunità, da non perdere, per le imprese che vogliono aprirsi al mercati globale e hanno bisogno di servizi di assistenza e consulenza. L’iniziativa è organizzata unitamente a ICE (l’ Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e del Ministero dello Sviluppo economico”.
Graf. 1 - Serie storica import-export provincia di Lecce anni 1991-2015
Tra le province pugliesi la migliore performance dopo Lecce (+12,2%) è stata quella della Bat (+4,%) seguita da Bari (+3,2%). Negative le variazioni delle altre province pugliesi, in modo particolare quella brindisina che chiude il 2015 con una variazione pari a -9,7%, segue la provincia di Foggia (-4,2%) e Taranto (-1,4%). L’apporto all’export regionale della provincia di Lecce è però il più contenuto tra le province pugliesi, pari al 6%, anche se è cresciuto negli ultimi tre anni (era 5,2% nel 2013 e 5,4% nel 2014). La provincia di Bari, con i suoi 4 miliardi di vendite estere, determina il 50% delle esportazioni pugliesi, segue Taranto con un miliardo e mezzo di esportazioni (19% l’incidenza sulla regione), l’export brindisino rappresenta il 10% con 818 mln di euro, Foggia con 722 mln costituisce l’8,8%, mentre la BAT con 492 mln di esportazioni e la provincia di Lecce contribuiscono ciascuna per il 6%.
Esportazioni province pugliesi variazioni percentuali anni 2014-2015
Le regioni italiane che hanno contribuito maggiormente all’espansione dell’export italiano sono Piemonte (+7%), Veneto (+5,3%), Emilia Romagna (+4,4%), Lazio (+9,2%), Lombardia (1,5%) e Basilicata (+145,7%). Sicilia (-12,4%), Liguria (-4,2% e Marche (-2,3%) sono le regioni che hanno fornito un contributo negativo.
Le esportazioni
Tra i settori maggiormente performanti si registra una crescita del 17,8% dell’export di macchinari e apparecchiature, che con 207,8 milioni di fatturato estero rappresentano il 42,5% delle esportazioni salentine. Il settore calzaturiero sembra essersi ripreso con un + 36,5% e un volume d’affari di oltre 49 mln di euro confermando un consolidamento del comparto; il settore dell’abbigliamento con 43,5 mln di capi esportati chiude il 2015 con una leggera flessione (-2,4%) analogamente al comparto tessile (-2,4%) che ha venduto, al di fuori dei confini nazionali, prodotti per oltre 10 mln di euro.
Anche le esportazioni di bevande (vino) registrano un incremento (+ 11%) per un fatturato di 28,7 mln di euro. Gli altri settori che hanno chiuso il 2015 con variazioni positive sono il comparto degli articoli in gomma e materie plastiche (+31,5%) e quello dei prodotti in metallo(+10,6%) con vendite estere, rispettivamente, di 12 e 32,3 mln di euro. Una flessione (-12,9%) registrano le vendite di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, settore che nel corso del 2015 ha fatturato all’estero 26,6 mln di euro, di cui oltre 20 mln riconducibili alle esportazioni di cemento, calce, gesso.
Le importazioni
Nel corso del 2015 la provincia di Lecce ha importato beni per un valore superiore ai 296 mln di euro, registrando un incremento del 12,8%. Le imprese salentine acquistano dall'estero soprattutto i prodotti alimentari per un fatturato di oltre 45 mln (-4,67%) e i prodotti agricoli per un valore di 32 mln (+8,4%). In crescita (+9,9%) anche le importazioni di macchinari e apparecchiature per un valore di circa 25 mln. Gli altri settori che hanno contribuito alla crescita delle importazioni leccesi per un valore di oltre 21 mln ciascuno, sono il calzaturiero(+35,5%), anche se tale flusso è in parte dovuto a fenomeni di delocalizzazione da parte delle imprese del settore, il comparto che produce articoli in gomma e materie plastiche(+17,1%) e quello di prodotti della metallurgia(10,8%).
I paesi
Il mercato estero di sbocco si conferma quello europeo, destinazione di circa il 70% dei manufatti salentini per un giro d’affari di 339,5 mln in crescita del 18,3% rispetto allo scorso anno. I principali partners europei sono Francia, Svizzera e Germania. In Francia le imprese salentine esportano merci per in valore di 56 mln in crescita del 19% rispetto allo scorso anno. Le imprese francesi acquistano soprattutto calzature(11,7 mln), macchinari e apparecchiature(19,6 mln) mentre le imprese salentine acquistano dalla Francia soprattutto prodotti alimentari per un valore di circa 17 mln. Il fatturato dell’export in Svizzera è di oltre 46 mln, di cui 17,2 costituito da capi di abbigliamento, le importazioni sono piuttosto esigue poco più di 1 mln di euro. Il fatturato tedesco delle imprese leccesi è di 38 mln (+18,8%) di cui 16,6 rappresentati da macchinari e apparecchiature, mentre importiamo articoli di gomma per un valore di 10,8 mln e prodotti alimentari per 6 mln.
L’export verso il continente americano è cresciuto del 14,8% per un fatturato di 55 mln di euro, dei quali 46 mln verso gli Stati Unitii cui acquisti dalle imprese salentine sono cresciuti del 27% rispetto allo corso anno. Alle imprese statunitensi vendiamo soprattutto macchinari e apparecchiature per un valore di 35,8 mln. Le vendite in Asia, invece, pari a 33 mln diminuiscono del 15,5%, i principali partners asiatici sono il Mali, Giappone e Hong Kong, ognuno dei quali acquista prodotti per oltre 4 mln di euro. Da sottolineare la crescita dell’export salentino verso la Turchia(+69%) che ha acquistato prodotti “made in Salento” per un fatturato di 33,5 mln di euro, la quasi totalità (32,6 mln) riconducibile a macchinari e apparecchiature, le imprese leccesi, invece, importano dalla Turchia capi di abbigliamento(6 mln) e prodotti della metallurgia(8,5 mln). Del tutto marginali le esportazioni verso l’Oceania per un valore di 6,6 mln dei quali 5 mln verso l’Australia acquirente anch’essa di macchinari e apparecchiature.
Tav. 1 -Principali partners commerciali provincia di Lecce anni 2014-2015
| IMP2014 | IMP2015 | EXP2014 | EXP2015 | imp var % 14/15 | exp var % 14/15 |
Francia | 33.732.890 | 33.624.030 | 47.037.956 | 56.024.254 | -0,32 | 19,10 |
Stati Uniti | 11.607.376 | 11.194.035 | 36.183.310 | 46.063.789 | -3,56 | 27,31 |
Svizzera | 2.129.650 | 1.234.283 | 36.806.004 | 41.358.378 | -42,04 | 12,37 |
Germania | 41.804.478 | 44.412.921 | 32.121.658 | 38.176.283 | 6,24 | 18,85 |
Turchia | 12.363.118 | 18.598.173 | 19.845.938 | 33.558.941 | 50,43 | 69,10 |
Albania | 17.444.664 | 22.518.600 | 24.283.983 | 24.869.021 | 29,09 | 2,41 |
Algeria | 998.780 | 654.186 | 24.826.757 | 24.557.141 | -34,50 | -1,09 |
Regno Unito | 3.598.289 | 2.783.617 | 22.486.700 | 22.880.495 | -22,64 | 1,75 |
Spagna | 13.857.967 | 16.713.886 | 9.573.668 | 14.037.924 | 20,61 | 46,63 |
Paesi Bassi | 16.302.391 | 17.259.476 | 13.757.178 | 12.449.150 | 5,87 | -9,51 |
Danimarca | 1.481.708 | 687.166 | 8.058.034 | 12.022.326 | -53,62 | 49,20 |
Mondo | 262.882.170 | 296.631.153 | 435.876.145 | 489.119.110 | 12,84 | 12,22 |
Fonte Istat – elaborazione Ufficio Statistica e Studi
Tav. 2 -Import-export Provincia di Lecce anni 2014-2015
Divisioni | IMP2014 | IMP2015 | EXP2014 | EXP2015 | imp var % 14/15 | exp var % 14/15 |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 29.520.359 | 32.001.356 | 7.876.997 | 12.320.647 | 8,40 | 56,41 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 537.080 | 191.151 | 14.374 | 3.279 | -64,41 | -77,19 |
AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura | 2.624.581 | 3.862.251 | 0 | 18.449 | 47,16 |
|
BB06-Petrolio greggio e gas naturale | 0 | 189 | 0 | 0 | - | - |
BB07-Minerali metalliferi | 9.014 | 0 | 0 | 0 | -100,00 |
|
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 754.725 | 928.003 | 490.149 | 109.944 | 22,96 | -77,57 |
CA10-Prodotti alimentari | 47.430.592 | 45.213.596 | 13.104.848 | 12.890.005 | -4,67 | -1,64 |
CA11-Bevande | 1.101.267 | 1.357.572 | 25.866.099 | 28.714.418 | 23,27 | 11,01 |
CA12-Tabacco | 35 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | - |
CB13-Prodotti tessili | 5.662.379 | 7.407.077 | 10.633.346 | 10.367.301 | 30,81 | -2,50 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 17.831.609 | 16.184.952 | 44.634.218 | 43.560.558 | -9,23 | -2,41 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 15.794.950 | 21.410.972 | 36.104.070 | 49.285.476 | 35,56 | 36,51 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 5.123.336 | 5.929.898 | 374.441 | 1.318.382 | 15,74 | 252,09 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 3.989.394 | 4.050.206 | 1.628.814 | 1.159.614 | 1,52 | -28,81 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 2.214 | 5.947 | 0 | 0 | 168,61 | - |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 144.691 | 199.575 | 5.769 | 39.400 | 37,93 | 582,96 |
CE20-Prodotti chimici | 7.444.943 | 5.936.183 | 7.266.137 | 8.800.260 | -20,27 | 21,11 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3.973.491 | 11.212.872 | 2.509.399 | 3.397.317 | 182,19 | 35,38 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 17.940.859 | 21.010.092 | 9.210.171 | 12.109.034 | 17,11 | 31,47 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 4.665.145 | 5.667.567 | 30.571.897 | 26.636.940 | 21,49 | -12,87 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 19.383.405 | 21.473.576 | 8.605.700 | 7.312.497 | 10,78 | -15,03 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 6.915.181 | 10.516.535 | 29.214.989 | 32.302.696 | 52,08 | 10,57 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 10.222.316 | 9.520.213 | 4.554.427 | 6.417.564 | -6,87 | 40,91 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 6.989.485 | 12.731.513 | 3.752.930 | 4.068.537 | 82,15 | 8,41 |
CK28-Macchinari e apparecchiature nca | 22.695.303 | 24.946.152 | 176.431.187 | 207.817.642 | 9,92 | 17,79 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 14.142.959 | 13.467.644 | 10.677.101 | 10.421.666 | -4,77 | -2,39 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 567.675 | 829.985 | 1.373.676 | 2.015.302 | 46,21 | 46,71 |
CM31-Mobili | 2.113.157 | 3.752.309 | 2.961.153 | 1.938.083 | 77,57 | -34,55 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 12.215.116 | 12.997.195 | 3.439.641 | 3.603.138 | 6,40 | 4,75 |
EE37-Prodotti delle attività di raccolta e depurazione delle acque di scarico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei materiali | 2.527.609 | 3.022.051 | 58.587 | 109.428 | 19,56 | 86,78 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 134.697 | 220.512 | 57.144 | 206.268 | 63,71 | 260,96 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 19.553 | 34.782 | 10 | 0 | 77,89 | -100,00 |
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 177 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | - |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento | 4.732 | 21.181 | 76.094 | 118.642 | 347,61 | 55,92 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 7.082 | 3.316 | 0 | 0 | -53,18 | - |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 393.059 | 524.730 | 4.382.777 | 2.056.623 | 33,50 | -53,07 |
Totale | 262.882.170 | 296.631.153 | 435.876.145 | 489.119.110 | 12,84 | 12,22 |
Fonte Istat – elaborazione Ufficio Statistica e Studi