Nei primi nove mesi dell’anno le esportazioni hanno raggiunto i 361,3 milioni di euro, mentre le importazioni si sono attestate a 232,3 milioni, in crescita del 4,8% rispetto all’analogo periodo del 2016. Il saldo è stato pari a circa 129 milioni, ma in calo rispetto all’analogo periodo dello scorso anno (150,6 mln).
A livello nazionale nel periodo luglio-settembre si è registrata una variazione positiva del 3%, mentre tra gennaio e settembre una variazione del 7,3%, si registrano incrementi delle vendite sui mercati esteri per le regioni insulari (+33,8%), centrali (8,2%), nord-occidentali (+8,0%) e nord –orientali (+5,5%) Una lieve flessione (-0,1%) si rileva, invece, per le regioni meridionali, anche se la Puglia registra un +5,4%. Sempre nel periodo gennaio – settembre, le province pugliesi, ad eccezione di quella leccese (-3,0%) e foggiana (-3,9%), registrano variazioni positive, con Bari in testa (+9,5%), seguito dalla Bat (+7,1%), Brindisi (5,9%) e Taranto (1%). La quota di Lecce, sul totale dell’export pugliese, si attesta al 5,9% su un ammontare complessivo di oltre 6,1 miliardi di euro, dato leggermente più contenuto rispetto a quello dello stesso periodo del 2016 (6,4%) e del 2015 (6,2%): la provincia salentina continua ad occupare l’ultimo posto nell’ambito della regione Puglia per incidenza sul totale dell’export regionale. La provincia di Bari, invece, con 3 miliardi di fatturato, copre oltre il 50,3% delle vendite estere pugliesi, seguita da Taranto (16,2%) con circa 995 milioni, Brindisi (12%) con 733,7 mln, Foggia (9%) con 550 e la BAT (6,7%) con 410 mln di vendite estere.
Graf. 1 - Esportazioni province pugliesi gennaio-settembre 2017
Fonte Istat – Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
“Gli ultimi dati lasciano intravedere un lieve miglioramento nella performance salentina - commenta il Presidente dell’Ente camerale leccese, Alfredo Prete - anche se la provincia di Lecce risulta ancora fanalino di coda in Puglia per quanto riguarda le esportazioni. Certo, il tessuto economico locale è composto soprattutto da micro e piccole imprese che difficilmente riescono a realizzare grandi numeri, tipici, invece, delle importanti realtà commerciali ed industriali presenti in altre zone pugliesi.
A fronte di un buon incremento dell’export di beni alimentari, registriamo il calo del dato relativo al settore bevande che registra un – 14%, comprendendo anche i nostri vini.
Con riferimento alle destinazioni dei nostri prodotti, poi, risulta che il mercato statunitense ha contratto la richiesta, così come il continente africano. Positivi, invece, gli sviluppi verso i paesi asiatici che si aggiungono alle importanti conferme europee”.
Il settore trainante dell’export salentino, rappresentato dai macchinari e apparecchiature, registra una flessione del 9% nei nove mesi presi in esame, con vendite estere pari a 140,5 mln. Il comparto dell’abbigliamento, invece, registra un’ottima performance con un incremento dell’export del 30,5% e un fatturato di 48,3 mln; una lieve crescita anche per il comparto calzaturiero e pelletteria +1,2% e un volume d’affari estero pari a 41,3 mln. Le vendite estere dei prodotti tessili, invece, registrano una flessione del 5,8% per un valore di 6 mln di euro di esportazioni. L’ export di bevande (vino) diminuisce del 14,1% con un volume d’affari di 20,4 mln, mentre cresce del 23,6% l’export di prodotti alimentari per un valore di quasi 14 mln di euro, di cui i prodotti da forno rappresentano, con circa 6 mln, una parte consistente. Crescono anche le esportazioni dei prodotti in metallo (+17,2%) per un ammontare di 26,6 mln, sostanzialmente invariato, invece, l’export di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con oltre 10 mln di fatturato (0,9%).
Graf. 2 - Esportazioni della provincia di Lecce gennaio-settembre 2017
Fonte Istat – Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
Le importazioni sono cresciute tra gennaio e settembre del 4,8% e il loro valore ammonta a 232,3 mln- Considerando i principali aggregati dei prodotti importati in termini di valore assoluto, sono aumentati gli acquisti sui mercati esteri di prodotti alimentari (+26,6%) per un volume d’affari pari a 41,4 mln di euro e i prodotti della metallurgia (+46,6%) per un ammontare pari a 16,2 mln. Aumentate anche le importazioni di prodotti agricoli (+8%) per un fatturato di 21,6 mln e dei macchinari e apparecchiature (+16,2%) con un volume d’affari di 25,3 mln di euro. Significativa (+14,4%) la crescita dell’import di articoli in gomma e materie plastiche per un valore di 20,8 mln.
Per quanto riguarda le destinazioni, a livello continentale le dinamiche delle esportazioni risultano positive verso l’Europa e l’Asia, ma anche verso l’Oceania verso cui si registra nel periodo considerato un incremento del 30,4%, anche se il fatturato rimane piuttosto contenuto con appena 6,7 mln. Dimezzatosi, invece l’export verso l’Africa (-49,9%), diminuito quello verso l’America (-15,1%), effetto della riduzione delle vendite sul mercato statunitense. L’Europa rimane la prima destinazione dei manufatti salentini (75,4% dell’export provinciale) con una leggera crescita dell’1,4%, più contenuta rispetto a quella del 2016 (4,8%). Tra le principali destinazioni europee, aumenta l’export verso la Svizzera (+42,6% e 54,3 mln di vendite di cui articoli di abbigliamento per 28,3 mln e calzature per 13,5) e la Germania (+8,6% e 36,4 mln, di cui 14 mln per macchinari e apparecchiature e circa 5 per vino), mentre si riduce quello verso la Francia (-2,5% con un fatturato 40,3 mln, rappresentato da macchinari e apparecchiature per 16 mln e prodotti in metallo per 8,5 mln), tutti e tre i paesi comunque rimangono ai primi tre posti sul totale dell’export provinciale. Tra gli altri mercati europei si evidenzia una certa “vivacità” nelle esportazioni dirette verso la Polonia (+93,1% e 8 mln di export ) e la Croazia (+63% con vendite pari a 5,5 mln), si confermano importanti partners commerciali la Gran Bretagna (16 mln) e la Spagna (14,6 mln).
Graf. 3 - Esportazioni provincia di Lecce gennaio-settembre 2017 per continente di destinazione
Fonte Istat – Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
L’export verso i paesi asiatici è cresciuto del 10,3% con un fatturato di 34 mln di euro, pari al 9,4% dell’export globale salentino. Risultato positivo dovuto all’aumento dell’export verso il Giappone (+38,1%), Cina (62,8%) e Corea del Sud (+35,2%). Il continente americano registra, al contrario, una flessione del 15,1% nel periodo considerato e un export pari a 34,3 mln di euro, rappresentato sostanzialmente dagli Stati Uniti d’America, che acquista dalle imprese salentine manufatti per un volume d’affari pari a 31 milioni di euro (di cui 23,4 per macchinari e apparecchiature), esportazioni però diminuite del 13,5% rispetto all’analogo periodo del 2016. Le esportazioni verso i paesi africani hanno subìto, tra gennaio e settembre, una riduzione del 50% dovuto al crollo (-64,5%) delle vendite verso l’Algeria, il principale partner delle imprese salentine nel continente africano, e alla diminuzione di quelle verso la Tunisia (-30%).
Tab. 1 - I principali paesi dell’interscambio commerciale della provincia di Lecce – gennaio-settembre 2017
PAESI | IMP2016 | IMP2017 | EXP2016 | EXP2017 | IMPORT Var % 2016/17 | EXPORT Var % 2016/17 |
Svizzera | 1.149.170 | 2.856.923 | 38.076.282 | 54.288.283 | 148,6 | 42,6 |
Francia | 22.793.928 | 22.630.157 | 41.357.862 | 40.314.034 | -0,7 | -2,5 |
Germania | 37.870.476 | 35.006.526 | 33.580.554 | 36.460.534 | -7,6 | 8,6 |
Stati Uniti | 8.901.115 | 10.064.272 | 35.946.381 | 31.079.977 | 13,1 | -13,5 |
Regno Unito | 2.441.167 | 1.787.317 | 18.789.197 | 16.123.782 | -26,8 | -14,2 |
Spagna | 11.982.489 | 16.749.787 | 14.506.732 | 14.620.956 | 39,8 | 0,8 |
Albania | 12.443.939 | 12.122.021 | 14.159.458 | 13.904.117 | -2,6 | -1,8 |
Svezia | 1.321.526 | 2.218.137 | 9.038.236 | 10.212.347 | 67,8 | 13,0 |
Paesi Bassi | 11.429.622 | 12.836.343 | 10.383.055 | 9.299.784 | 12,3 | -10,4 |
Polonia | 5.235.717 | 5.685.036 | 4.321.214 | 8.345.190 | 8,6 | 93,1 |
Belgio | 5.260.669 | 6.240.573 | 7.714.553 | 7.878.472 | 18,6 | 2,1 |
Danimarca | 673.511 | 881.967 | 6.356.749 | 7.210.819 | 31,0 | 13,4 |
Australia | 14.850 | 1.808.726 | 4.176.287 | 5.933.420 | 12080,0 | 42,1 |
Croazia | 750.246 | 812.262 | 3.402.864 | 5.545.007 | 8,3 | 63,0 |
Algeria | 919.886 | 604.598 | 14.178.265 | 5.027.242 | -34,3 | -64,5 |
Giappone | 372.804 | 231.643 | 3.540.286 | 4.888.116 | -37,9 | 38,1 |
Turchia | 11.514.476 | 4.207.902 | 18.451.150 | 4.850.832 | -63,5 | -73,7 |
Repubblica ceca | 531.283 | 1.655.634 | 5.347.027 | 4.848.401 | 211,6 | -9,3 |
Romania | 4.266.133 | 2.844.799 | 3.541.478 | 4.347.652 | -33,3 | 22,8 |
Israele | 1.401.505 | 572.205 | 3.742.373 | 3.992.831 | -59,2 | 6,7 |
Cina | 23.275.930 | 26.238.837 | 2.244.815 | 3.655.500 | 12,7 | 62,8 |
Slovenia | 452.052 | 1.262.901 | 3.390.440 | 3.609.038 | 179,4 | 6,4 |
Austria | 4.897.214 | 4.685.371 | 5.834.649 | 3.500.601 | -4,3 | -40,0 |
Grecia | 5.696.630 | 4.887.675 | 3.745.273 | 3.280.547 | -14,2 | -12,4 |
Bulgaria | 1.325.662 | 1.406.101 | 6.709.662 | 3.190.507 | 6,1 | -52,4 |
Qatar | - | 1.236 | 1.993.357 | 3.105.765 | - | 55,8 |
Fonte Istat – Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
Tab. 2 - Interscambio commerciale della provincia di Lecce – gennaio-settembre 2017
Divisioni | IMP2016 | IMP2017 | EXP2016 | EXP2017 | IMPORT Var % 2016/17 | EXPORT Var % 2016/17 | |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 20.025.989 | 21.633.897 | 10.886.051 | 8.623.728 | 8,0 | -20,8 | |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 50.257 | 44.358 | 8.137 | 10.762 | -11,7 | 32,3 | |
AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura | 2.911.242 | 3.535.897 | 3.784 | 204 | 21,5 | -94,6 | |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 647.355 | 764.526 | 140.298 | 36.645 | 18,1 | -73,9 | |
CA10-Prodotti alimentari | 32.708.515 | 41.417.648 | 11.247.678 | 13.902.852 | 26,6 | 23,6 | |
CA11-Bevande | 1.002.852 | 997.987 | 23.779.738 | 20.419.253 | -0,5 | -14,1 | |
CB13-Prodotti tessili | 6.261.676 | 5.703.731 | 6.490.351 | 6.115.564 | -8,9 | -5,8 | |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 12.722.077 | 7.841.791 | 37.033.281 | 48.324.575 | -38,4 | 30,5 | |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 13.948.783 | 14.869.550 | 40.811.929 | 41.311.362 | 6,6 | 1,2 | |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4.446.775 | 4.562.411 | 938.543 | 196.972 | 2,6 | -79,0 | |
CC17-Carta e prodotti di carta | 3.358.883 | 3.208.721 | 787.304 | 600.076 | -4,5 | -23,8 | |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 2.014 | 3.167 | 0 | 0 | 57,2 | #DIV/0! | |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.788.906 | 2.541.655 | 0 | 20.160 | 42,1 | #DIV/0! | |
CE20-Prodotti chimici | 3.999.805 | 3.492.549 | 7.524.560 | 6.987.545 | -12,7 | -7,1 | |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 5.221.678 | 5.176.733 | 4.577.752 | 3.535.382 | -0,9 | -22,8 | |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 18.225.264 | 20.852.693 | 7.741.567 | 6.789.568 | 14,4 | -12,3 | |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 5.847.485 | 5.573.830 | 13.089.459 | 3.478.500 | -4,7 | -73,4 | |
CH24-Prodotti della metallurgia | 11.058.923 | 16.216.762 | 5.536.990 | 6.763.827 | 46,6 | 22,2 | |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 5.890.239 | 8.690.958 | 22.702.552 | 26.602.270 | 47,5 | 17,2 | |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 6.585.363 | 5.524.965 | 2.851.698 | 3.390.073 | -16,1 | 18,9 | |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 5.685.286 | 6.781.063 | 2.139.815 | 5.459.343 | 19,3 | 155,1 | |
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 21.799.713 | 25.338.688 | 154.424.690 | 140.465.723 | 16,2 | -9,0 | |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 8.702.015 | 8.334.028 | 10.076.790 | 10.170.224 | -4,2 | 0,9 | |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 4.676.637 | 624.979 | 1.982.268 | 1.961.106 | -86,6 | -1,1 | |
CM31-Mobili | 4.727.994 | 4.277.032 | 1.875.411 | 2.092.347 | -9,5 | 11,6 | |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 9.829.340 | 11.852.993 | 3.587.623 | 2.580.305 | 20,6 | -28,1 | |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei materiali | 9.141.557 | 1.940.751 | 1.515.199 | 1.219.584 | -78,8 | -19,5 | |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 242.158 | 96.286 | 74.674 | 52.899 | -60,2 | -29,2 | |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 23.372 | 39.648 | 0 | 1.263 | 69,6 | #DIV/0! | |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento | 13.463 | 29.741 | 83.735 | 68.912 | 120,9 | -17,7 | |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 3.376 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | #DIV/0! | |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 157.539 | 388.652 | 439.328 | 152.875 | 146,7 | -65,2 | |
Totale | 221.706.531 | 232.357.690 | 372.351.205 | 361.333.899 | 4,8 | -3,0 |
Fonte Istat – Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi