Imprese di pulizia, tatuatori, giardinieri, agenzie per il disbrigo delle pratiche, meccanici industriali, sarti per cerimonie, panettieri e pasticceri. Questi alcuni dei mestieri artigiani che, a dispetto della dura selezione della categoria che continua ormai da anni, resistono e crescono, raggiungendo a fine 2017 numeri consistenti.
Come emerge dalla fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere sull’imprenditoria artigiana, le imprese del comparto che si occupano di pulizia degli edifici sono aumentate di oltre 6mila unità tra dicembre 2012 e dicembre 2017. Nel settore degli Altri servizi alla persona, gli specialisti di tatuaggi e piercing sono oltre 4mila in più di 5 anni fa. In forte aumento anche i giardinieri (quasi 3.400 in più), le agenzie di disbrigo pratiche (quasi 2mila), i meccanici industriali (+1.854), i sarti per cerimonie (+1.451), i panettieri e pasticceri (+1.355). In crescita anche le imprese artigiane che si occupano di confezione di accessori di abbigliamento, quelle che curano le disinfestazioni, i parrucchieri ed estetisti, i sarti, i tappezzieri e i carpentieri.
Nel loro complesso, al 31 dicembre 2017, le imprese artigiane registrate sono 1.327.180, con 80.836 nuove iscrizioni nell’anno e 92.265 cessazioni. Nonostante i segnali di ripresa che si registrano, la crisi non è però ancora definitivamente alle spalle. Sono infatti in calo le cessazioni di impresa, che si attestano sul livello minimo del decennio, ma risultano in calo anche gli italiani che decidono di intraprendere una attività imprenditoriale, e il dato registrato nell’anno appena chiuso è il più basso del decennio che ci lasciamo alle spalle. La differenza tra iscrizioni e cessazioni di attività segna pertanto anche per il 2017 un saldo negativo di poco superiore alle 11mila imprese, con un -0,85 % rispetto all’anno precedente. Negli ultimi anni il trend di diminuzione dello stock di imprese si è ridotto, ma dal 2012 ad oggi, quando l’anagrafe segnava un 1,4 milioni di imprese artigiane, si registra una diminuzione di oltre 110mila unità, con una riduzione percentuale vicina all’8% ; una media di oltre un punto percentuale all’anno.
IMPRESE ARTIGIANE - Anni 2017-2012
Confronto stock imprese registrate per classi di attività economica
Valori ordinati per dimensione del saldo degli stock
Registrate 2017 | Registrate 2012 |
Saldo 2017-2012 |
"Identikit" professionale | ||
Pulizia generale (non specializzata) di edifici | 17.428 | 11.292 | 6.136 | pulizie | |
Altre attività di servizi per la persona | 7.702 | 3.525 | 4.177 | tatuatori e piercing | |
CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO | 16.067 | 12.671 | 3.396 | giardinieri | |
Altri servizi di supporto alle imprese nca | 3.265 | 1.282 | 1.983 | agenzie pratiche | |
Riparazione e manutenzione di macchinari | 11.920 | 10.066 | 1.854 | meccanici industriali | |
Confezione di altro abbigliamento esterno | 15.240 | 13.789 | 1.451 | sarti per cerimonie | |
Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi | 25.816 | 24.461 | 1.355 | panettieri e pasticceri | |
Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori | 4.094 | 2.633 | 1.461 | accessoristi | |
Altre attività di pulizia | 2.014 | 732 | 1.282 | disinfestazione | |
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici | 128.594 | 127.977 | 617 | parrucchieri ed estetisti | |
Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa | 5.448 | 4.480 | 968 | sarti | |
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria | 7.755 | 8.853 | -1.098 | tappezziere | |
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture | 11.048 | 12.928 | -1.880 | carpenteria metallica | |
FABBRICAZIONE DI MOBILI | 4.826 | 6.936 | -2.110 | falegnami/2 | |
Intonacatura | 12.610 | 15.035 | -2.425 | muratori/1 | |
Lavori di meccanica generale | 16.561 | 19.095 | -2.534 | tornitori/fresatori | |
Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca | 15.352 | 18.005 | -2.653 | fabbri | |
Posa in opera di infissi | 23.858 | 26.945 | -3.087 | serramentisti | |
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di cond. dell'aria | 54.559 | 57.659 | -3.100 | idraulici | |
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia | 14.091 | 17.036 | -2.945 | tintorie | |
Demolizione | 4.929 | 7.911 | -2.982 | demolitore | |
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO | 3.652 | 6.732 | -3.080 | pellicciai | |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI | 73.519 | 78.300 | -4.781 | meccanici | |
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia | 18.804 | 23.802 | -4.998 | carpentieri | |
Tinteggiatura e posa in opera di vetri | 45.884 | 51.753 | -5.869 | Imbianchini e vetrai | |
Rivestimento di pavimenti e di muri | 29.674 | 35.910 | -6.236 | piastrellisti | |
Installazione di impianti elettrici | 63.650 | 69.711 | -6.061 | elettricisti | |
Trasporto di merci su strada | 53.208 | 66.933 | -13.725 | "padroncini" | |
TOTALE SETTORI | 1.327.180 | 1.438.601 | -111.421 |
Fonte: elaborazioni Unioncamere-InfoCamere su dati Movimprese