Le vendite estere dei primi nove mesi del 2018 ammontano a circa 450 milioni a fronte di oltre 267 milioni di acquisti dall’estero, con un saldo positivo pari a 182,2 mln. Negativa (-2,7%), invece, la variazione dell’export pugliese, determinata dalle province di Taranto (-16,2%), Brindisi (-4%) e Bari (-3,6%); gli apporti positivi alla crescita dell’export pugliese sono imputabili, oltre che alla provincia salentina, anche a quella foggiana (+5,4%) e alla BAT (4%). Il 50% dell’export pugliese è riconducibile alla provincia di Bari con quasi 3 miliardi euro, seguita da Taranto con 834 mln (14%) e Brindisi con circa 701 mln (11,7%). L’apporto della provincia dauna è stato del 9,7% con 582 mln di vendite estere, poi segue Lecce, che copre il 7,5% dell’export pugliese e infine la Bat che con 425 mln di euro rappresenta il 7,1% .
Esportazioni province pugliesi gennaio-settembre 2018
Fonte Istat – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
“E’ proprio di questi giorni la notizia della maxi commessa affidata dalla Ferrari a una delle nostre aziende di punta del settore metalmeccanico, la Lasim s.p.a. – commenta Alfredo Prete. L’input produttivo dovrebbe dare nuova linfa al nostro territorio salentino sia in termini di creazione di ricchezza che occupazionale. Il settore metalmeccanico e il comparto moda sono i settori che fanno da traino alle esportazioni salentine, il metalmeccanico, infatti, rappresenta quasi la metà dell’export del Salento, mentre il TAC, che ricopre il 25,6% delle vendite estere delle nostre imprese, è il protagonista di una nuova rinascita, con un fatturato realizzato in questi mesi superiore ai 115 milioni di euro che emula i valori di un decennio fa, quando il TAC era protagonista indiscusso dell’economia del basso Salento. L’Ente camerale, in tema di export, ha da tempo avviato a Lecce il Progetto SEI “Sostegno all'Export dell’Italia"– promosso da Unioncamere nazionale e orientato alla crescita delle imprese esportatrici. L'iniziativa progettuale mira sia a favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi non esportano pur avendo qualità, organizzazione e strumenti adatti, sia a rafforzare la presenza delle aziende che già operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, contribuendo così all'incremento e al consolidamento delle relative quote di export. Le ulteriori aziende interessate devono compilare on line un semplice questionario, accedendo al sito www.sostegnoexport.it. Le aziende selezionate potranno beneficiare di un percorso di primo orientamento per valutare possibili ambiti di sbocco, oltre che di percorsi finalizzati a porre le basi per l'avvio o il consolidamento della propria attività sui mercati esteri. Gli uffici camerali sono a disposizione per fornire tutte le informazioni e l’assistenza necessarie.”
L’export provinciale, nel periodo gennaio-settembre, è stato positivo per i principali settori di specializzazione del territorio salentino. Il comparto dei macchinari e apparecchiature, che da solo totalizza il 42,5% del fatturato estero complessivo e che nel medesimo periodo dello scorso anno aveva registrato una battuta d’arresto (-9%), ha realizzato vendite estere per un valore complessivo di oltre 191 mln (36%). Le vendite oltre confine del calzaturiero, secondo settore dell’export salentino, con un’incidenza su quest’ultimo del 12,7%, ammontano a 57 mln di euro, con una crescita, rispetto al medesimo periodo del 2017, di quasi il 38%.
Esportazioni delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Lecce gennaio-settembre 2018
Fonte Istat – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
Le vendite estere di articoli di abbigliamento, che generano l’11,6% dell’export provinciale, sfiorano i 52 milioni di euro (+6,4%). Un’ottima performance (+27,8%) è stata realizzata dall’export dei prodotti agricoliche hanno realizzato un fatturato di oltre 11 mln di euro, di cui circa 8 si riferiscono a prodotti di colture non permanenti. Per quanto riguarda l’export di bevande (vino), le imprese vinicole salentine hanno fatturato 21,2 mln di euro con una crescita del 4%; i prodotti alimentari, rappresentati, in particolare, dai prodotti da forno(5 mln) e olio(2,4 mln), con oltre 14 mln di euro crescono poco più dell’1,2%. Infine, i prodotti in metallo,il cui fatturato estero ha raggiunto nei primi nove mesi dell’anno i 34 mln di euro, con un incremento del 28%.
Per quanto riguarda le importazioni, pari a 267,6 mln di euro, sono cresciute complessivamente del 14,4%. La fetta più consistente riguarda i prodotti alimentari(+7,35%) per una cifra di 44,4 milioni di euro, rappresentati soprattutto da carne(17 mln) e pesce(16,4 mln). Le imprese salentine importano articoli in cuoio e calzatureper quasi 27 mln di euro con una crescita di oltre il 75% rispetto al medesimo periodo del 2017, macchinari e apparecchiatureper 31,6 mln di euro (+24,87%), articoli in gomma per 22 mln (+5,85%) e prodotti della metallurgiaper 18,2 mln (+12,74%).
Importazioni delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Lecce gennaio-settembre 2018
Fonte Istat – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
I paesi- Il flusso di merci diretto verso l’Europa rappresenta circa l’80% dell’export salentino per un fatturato di 356 mln di euro, di cui 241 verso l’Unione Europea, fatturato che nei primi nove mesi dell’anno è cresciuto di oltre il 37% rispetto all’analogo periodo del 2017. Verso il continente americano sono dirette merci per un valore di oltre 39 milioni di euro cresciute del 14%; ancora una flessione (-11,5%) dell’export , invece, verso i paesi africani che acquistano dalle imprese salentine prodotti per oltre 12 mln. In calo del 2% le vendite verso i paesi asiatici per un fatturato di 33,3 mln, in aumento (+37,4%) le esportazioni verso l’Oceania per un valore di 9,2 mln.
Import-export delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Lecce
Principali partners commerciali gennaio-settembre 2018
Fonte Istat – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
Svizzera, Francia e Germaniasi confermano i paesi europei con i quali le imprese salentine hanno un “vivace” scambio commerciale. L’export verso il paese elvetico è cresciuto nell’arco dei primi nove mesi dell’anno di oltre il 40%, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, raggiungendo la cifra di 76,2 mln di fatturato. Calzature ed articoli di abbigliamentosono i manufatti salentini acquistati principalmente dalle imprese svizzere, per un fatturato rispettivamente di 27 e 36 milioni di euro. L’export verso la Francia, secondo partners europeo per fatturato che sfiora i 46 mln di euro, è cresciuto del 13,7%; verso tale paese si esportano macchinari e apparecchiatureper un valore di 22,5 mln e prodotti in metalloper 7,8 mln. Le importazioni dalla Francia, aumentate di circa il 28 %, raggiungono i 29 mln di euro di cui le carnicostituiscono una buona fetta (11 mln). Anche lo scambio commerciale con la Germania è piuttosto intenso: l’export ha toccato i 39,5 mln (+8,3%), mentre le importazioni nei primi nove mesi hanno raggiunto i 42 mln (+20%). In Germaniasi esportano macchinari e apparecchiature(19 mln), vino(4,9 mln) e calzature(4 mln), mentre si importano articoli in gomma e materie plastiche(11,8 mln) e prodotti alimentari(4,9 mln) costituiti perlopiù da prodotti caseari (2,9 mln) e carni(1,6 mln). Da sottolineare il fatto che le esportazioni verso la Spagna negli ultimi anni si sono intensificate, raggiungendo gli attuali 21,8 mln, dei quali i macchinari e apparecchiaturerappresentano 4,9 mln; le importazioni, pari a 19 mln, sono aumentate del 13% , di cui 6,8 mln sono prodotti alimentariin particolare pesce(3,7 mln) e olii(1,8 mln). Un altro partner commerciale di “peso” è la Gran Bretagnaverso cui si esportano manufatti per 20,7 mln di euro (con un incremento del 28,7%), dei quali oltre il 50% è costituito da macchinari e apparecchiature(11,7 mln). Tra i paesi extra europei con i quali le imprese salentine hanno delle ottime relazioni commerciali troviamo gli Stati Uniti d’America verso cui si esportano prodotti per un valore di 34,6 mln (+11,7%) e si importano beni per circa 12 mln (19%). Buona parte dell’export è rappresentato da macchinari(25,9 mln) e, in misura di gran lunga inferiore, da calzature(2,5 mln) e vino(1,6 mln). Infine è da segnalare l’incremento delle esportazioni verso l’Arabia Saudita(+158%) e la Russia(+156%) con fatturati rispettivamente di 4,5 e 4,6 mln relativi per la maggior parte a macchinari e apparecchiature. La Cina, invece, è in ordine di grandezza il terzo paese, dopo Germania e Francia, da cui le imprese salentine si approvvigionano. Le importazioni cinesi, infatti, raggiungono i 27,6 mln a fronte di poco più di 4 mln di esportazioni, di cui 2,5 mln rappresentati da vino. Acquistiamo dalle imprese cinesi macchinari e apparecchiature(8,8 mln), prodotti in metallo(5,1 mln) e apparecchiature per illuminazione (2,4 mln).
Divisioni | IMP2017 | IMP2018 | EXP2017 | EXP2018 | IMPORT Var % 2017/18 | EXPORT Var % 2017/18 |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 21.638.744 | 19.336.282 | 8.628.319 | 11.027.008 | -10,64 | 27,80 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 44.358 | 112.306 | 10.762 | 40.590 | 153,18 | 277,16 |
AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura | 3.535.897 | 2.936.582 | 204 | 2.905 | -16,95 | 1324,02 |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 764.593 | 233.161 | 36.645 | 42.871 | -69,51 | 16,99 |
CA10-Prodotti alimentari | 41.423.189 | 44.467.082 | 13.902.852 | 14.074.128 | 7,35 | 1,23 |
CA11-Bevande | 997.987 | 985.538 | 20.418.203 | 21.258.680 | -1,25 | 4,12 |
CB13-Prodotti tessili | 5.704.249 | 4.103.830 | 5.531.723 | 5.831.430 | -28,06 | 5,42 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 8.033.571 | 9.507.786 | 48.884.979 | 51.995.020 | 18,35 | 6,36 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 15.406.410 | 26.987.270 | 41.384.511 | 57.021.729 | 75,17 | 37,79 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4.562.411 | 3.980.696 | 196.972 | 282.160 | -12,75 | 43,25 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 3.209.848 | 3.651.119 | 600.076 | 580.460 | 13,75 | -3,27 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 3.167 | 3.609 | 0 | 0 | 13,96 | - |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2.541.655 | 2.408.560 | 20.160 | 835.969 | -5,24 | 4046,67 |
CE20-Prodotti chimici | 3.513.599 | 4.848.828 | 6.987.705 | 5.982.061 | 38,00 | -14,39 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 5.225.507 | 5.801.824 | 3.535.382 | 1.875.674 | 11,03 | -46,95 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 20.898.507 | 22.120.196 | 6.789.568 | 7.100.708 | 5,85 | 4,58 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 5.575.089 | 4.356.434 | 3.461.272 | 8.956.785 | -21,86 | 158,77 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 16.216.771 | 18.282.369 | 6.763.827 | 4.511.006 | 12,74 | -33,31 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 8.695.932 | 10.093.979 | 26.612.163 | 34.032.241 | 16,08 | 27,88 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 5.818.043 | 6.722.565 | 3.349.098 | 2.929.903 | 15,55 | -12,52 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 6.894.625 | 8.053.704 | 5.459.343 | 4.117.275 | 16,81 | -24,58 |
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 25.341.753 | 31.645.337 | 140.448.632 | 191.102.325 | 24,87 | 36,07 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 8.576.757 | 6.664.040 | 10.168.474 | 7.206.473 | -22,30 | -29,13 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 652.919 | 1.347.804 | 1.961.106 | 1.775.537 | 106,43 | -9,46 |
CM31-Mobili | 4.278.582 | 3.577.540 | 2.092.347 | 1.775.815 | -16,38 | -15,13 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 11.911.985 | 9.087.531 | 2.581.441 | 2.658.136 | -23,71 | 2,97 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei materiali | 1.940.751 | 2.453.157 | 1.219.584 | 1.684.170 | 26,40 | 38,09 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 98.701 | 222.873 | 52.899 | 45.401 | 125,81 | -14,17 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 39.648 | 33.052 | 1.263 | 0 | -16,64 | -100,00 |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento | 29.741 | 312.519 | 109.612 | 101.996 | 950,80 | -6,95 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 0 | 32.328 | 0 | 1.076 | - | - |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 388.652 | 13.197.897 | 152.875 | 10.885.760 | 3295,81 | 7020,69 |
Totale | 233.963.641 | 267.567.798 | 361.361.997 | 449.735.292 | 14,36 | 24,46 |
Fonte Istat – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
Import-export delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Lecce
Principali partners commerciali gennaio-settembre 2018
Paese | IMP2017 | IMP2018 | EXP2017 | EXP2018 | IMPORT Var % 2017/18 | EXPORT Var % 2017/18 |
Svizzera | 2.856.923 | 7.674.338 | 54.278.162 | 76.227.326 | 168,62 | 40,44 |
Francia | 22.721.715 | 29.066.850 | 40.356.966 | 45.890.018 | 27,93 | 13,71 |
Germania | 35.348.276 | 42.402.717 | 36.468.604 | 39.487.564 | 19,96 | 8,28 |
Stati Uniti | 10.064.272 | 11.985.613 | 31.035.333 | 34.675.170 | 19,09 | 11,73 |
Spagna | 16.910.841 | 19.121.118 | 14.623.544 | 21.807.059 | 13,07 | 49,12 |
Regno Unito | 1.787.926 | 3.477.238 | 16.133.968 | 20.761.136 | 94,48 | 28,68 |
Albania | 12.122.021 | 20.569.087 | 13.899.360 | 16.677.223 | 69,68 | 19,99 |
Polonia | 5.685.036 | 7.629.970 | 8.345.190 | 14.084.603 | 34,21 | 68,78 |
Turchia | 4.207.902 | 3.751.029 | 4.850.832 | 12.850.865 | -10,86 | 164,92 |
Danimarca | 881.967 | 1.784.689 | 7.210.905 | 12.160.091 | 102,35 | 68,63 |
Svezia | 2.218.137 | 2.853.130 | 10.212.370 | 11.159.695 | 28,63 | 9,28 |
Belgio | 6.302.770 | 7.673.328 | 7.882.055 | 10.177.592 | 21,75 | 29,12 |
Paesi Bassi | 13.761.522 | 13.289.816 | 9.393.743 | 9.454.557 | -3,43 | 0,65 |
Repubblica ceca | 1.656.230 | 1.104.013 | 4.848.504 | 7.366.928 | -33,34 | 51,94 |
Austria | 4.703.806 | 4.285.902 | 3.503.556 | 6.932.797 | -8,88 | 97,88 |
Bulgaria | 1.406.101 | 1.622.484 | 3.190.507 | 6.178.599 | 15,39 | 93,66 |
Giappone | 231.643 | 534.751 | 4.865.525 | 5.331.379 | 130,85 | 9,57 |
Slovenia | 1.262.901 | 1.368.259 | 3.609.038 | 5.283.108 | 8,34 | 46,39 |
Australia | 1.808.726 | 8.080 | 5.933.420 | 4.737.591 | -99,55 | -20,15 |
Russia | 70.913 | 405.198 | 1.793.555 | 4.626.185 | 471,40 | 157,93 |
Arabia Saudita | - | - | 1.772.900 | 4.545.916 | - | 156,41 |
Cina | 26.238.837 | 27.665.965 | 3.655.500 | 4.103.296 | 5,44 | 12,25 |
Portogallo | 4.270.781 | 2.341.794 | 2.132.628 | 4.048.711 | -45,17 | 89,85 |
Romania | 2.844.799 | 4.470.643 | 4.347.652 | 4.035.539 | 57,15 | -7,18 |
Croazia | 812.262 | 934.769 | 5.545.007 | 3.545.537 | 15,08 | -36,06 |
Grecia | 4.887.675 | 5.355.738 | 3.280.547 | 3.296.227 | 9,58 | 0,48 |
Israele | 572.205 | 413.311 | 3.992.831 | 3.129.937 | -27,77 | -21,61 |
Algeria | 604.598 | 1.519.540 | 5.027.242 | 2.936.811 | 151,33 | -41,58 |
Lituania | 1.064.001 | 584.972 | 1.293.147 | 2.699.871 | -45,02 | 108,78 |
Tunisia | 1.601.683 | 2.301.380 | 2.792.564 | 2.495.701 | 43,69 | -10,63 |
Bangladesh | 2.295.402 | 1.765.910 | 1.997.929 | 2.252.192 | -23,07 | 12,73 |
Slovacchia | 111.809 | 323.280 | 1.279.123 | 2.172.456 | 189,14 | 69,84 |
Hong Kong | 79.752 | 87.334 | 2.194.391 | 2.146.150 | 9,51 | -2,20 |
Irlanda | 3.533.747 | 3.460.316 | 1.694.368 | 2.059.515 | -2,08 | 21,55 |
Ungheria | 1.444.149 | 2.156.360 | 2.947.061 | 2.053.956 | 49,32 | -30,30 |
Canada | 733.097 | 843.491 | 1.519.180 | 1.603.598 | 15,06 | 5,56 |
Giordania | - | - | 1.081.716 | 1.526.895 | - | 41,15 |
Malta | 1.427 | 79.743 | 1.881.997 | 1.504.691 | 5488,16 | -20,05 |
Finlandia | 467.658 | 696.425 | 884.847 | 1.443.758 | 48,92 | 63,16 |
Corea del Sud | 1.613.842 | 2.125.583 | 2.404.957 | 1.426.283 | 31,71 | -40,69 |
Nuova Zelanda | 185.783 | 227.556 | 682.617 | 1.402.667 | 22,48 | 105,48 |
Emirati Arabi Uniti | 50.529 | 89.561 | 1.797.401 | 1.400.569 | 77,25 | -22,08 |
Marocco | 1.813.843 | 764.754 | 1.403.363 | 1.310.118 | -57,84 | -6,64 |
Norvegia | 2.685 | 11.503 | 1.244.702 | 1.292.999 | 328,42 | 3,88 |
Estonia | 76.333 | 27.170 | 702.489 | 1.268.715 | -64,41 | 80,60 |
Lussemburgo | 133.487 | 136.863 | 1.333.493 | 1.181.855 | 2,53 | -11,37 |
Brasile | 3.224.581 | 2.409.996 | 732.198 | 1.175.976 | -25,26 | 60,61 |
Qatar | 1.236 | - | 3.105.765 | 1.148.308 | -100,00 | -63,03 |
Tagikistan | - | - | - | 1.116.625 | - | - |
Fonte Istat – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi